Mias Bierstübchen
Ausflugstipp's
Administrator
Tagesessen-Übersicht für August
| Datum | KW | Tagesessen | Preis |
|---|---|---|---|
| 31.08.2010 | 35 | Nudeln mit Tomatensoße, Jägerschnitzel | 3,64 EUR |
| 31.08.2010 | 35 | Hähnchenschnitzel, Buttergemüse, Reis | 3,64 EUR |
Tagesessen-Übersicht für September
| Datum | KW | Tagesessen | Preis |
|---|---|---|---|
| 01.09.2010 | 35 | Dicke Rippe, Porree, Salzkartoffeln | 3,64 EUR |
| 01.09.2010 | 35 | Spinat, Eier, Salzkartoffeln | 2,95 EUR |
| 02.09.2010 | 35 | Kassler, Sauerkraut, Kartoffelklöße | 3,64 EUR |
| 02.09.2010 | 35 | Grüner Bohneneintopf mit Wiener | 3,25 EUR |
| 03.09.2010 | 35 | Seelachsfilet, Kartoffelsalat | 3,64 EUR |
| 03.09.2010 | 35 | Senfsoße mit Eiern, Kartoffeln | 2,95 EUR |
| 04.09.2010 | 35 | Bauernfrühstück | 3,64 EUR |
Alle Preise inkl. Mwst.